Доставка
Курьером Новой Почты - Бесплатно.Доставка від 1-го дня.
Новая Почта - Бесплатно.
Доставка від 1-го дня.
Гарантия
Официальная гарантия от производителяОплата
Доступны все способы оплаты.Післясплата
Умови оплатиСервис
Не работает - Исправим или обменяем на новое.Возврат
Изменилось настроение, разонравился товар-Можете его вернуть нам без объяснений
ВЫПОЛНЯЕТЕ МИССИЮ? ВОЗЬМИТЕ ЕЕ ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Эти мощные и прочные смарт-часы с GPS оснащены специальными тактическими функциями, встроенным светодиодным фонариком и имеют зарядку от солнечной батареи, чтобы вы могли двигаться дальше.
• Специальные тактические функции включают совместимость с очками ночного видения и многое другое для полевых операций.
• Оставайтесь на задании, пока оно не будет выполнено, с неограниченным временем автономной работы в режиме смарт-часов с солнечной зарядкой 1 .
• Прочность в соответствии с военными стандартами позволит пользоваться часами до победного финиша.
• Тренируйтесь с помощью встроенных спортивных приложений на запястье.
• Когда стемнеет, встроенный светодиодный фонарик поможет вам двигаться дальше.
• Понимайте свое тело лучше с круглосуточным мониторингом здоровья.
Разработано для выносливостиЭти сверхпрочные часы оснащены дисплеем с солнечной батареей и прочным полимерным корпусом диаметром 50 мм. Он выдерживает давление воды до 10 АТМ и протестирован в соответствии со стандартами США 810 на теплостойкость, ударопрочность и водонепроницаемость. |
Созданы для васЯркие цвета, высококонтрастные дисплеи и различные размеры позволяют показать миру, что вы делаете все по-своему. |
Солнечная батареяРаботайте дольше, чем когда-либо, благодаря солнечной зарядке с неограниченным временем автономной работы в режиме умных часов 1 . Кроме того, диспетчер питания позволяет продлить срок службы батареи, контролируя, какие настройки и датчики потребляют энергию. |

Будьте готовы к выполнению миссии.
![]() |
![]() |
![]() |
Солнечная батарея
|
Встроенный фонарь
|
Совместимость с очками ночного видения
|
![]() |
![]() |
![]() |
Режим невидимки
|
Двухпозиционный формат
|
Баллистический калькулятор
|
![]() |
![]() |
![]() |
Аварийная кнопкаПри необходимости используйте аварийное отключение для удаления всех пользовательских данных из памяти. |
Режим JumpmasterРассчитайте точки выброса на большой высоте в соответствии с военными правилами, направляясь к своей цели после прыжка. |
Тактические занятияСмотрите время, темп, время суток, высоту над уровнем моря и свое местоположение в обоих типах координат. |
Отслеживайте каждое приключение.
Будьте всегда на связи.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ ПО СВОЕМУ.

Лучше понимайте свое тело.
1 При ношении в течение всего дня, 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люкс.
2 При сопряжении с совместимым смартфоном . Информацию о требованиях и ограничениях функций безопасности и отслеживания см. на сайте Garmin.com/safety .
3 Точность отслеживания активности
4 Это не медицинское устройство и не предназначено для диагностики или наблюдения за каким-либо заболеванием; см. Garmin.com/ataccuracy . Pulse Ox доступен не во всех странах.
Starbucks и логотип Starbucks являются зарегистрированными товарными знаками Starbucks Corporation.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ДАТЧИКИ | •GPS •ГЛОНАСС •Galileo •Поддержка мультидиапазонных частот •Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ •Барометрический альтиметр •Компас •Гироскоп •Акселерометр •Термометр •Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | •Подключения Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® •Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) •Магазин Connect IQTM на устройстве •Интеллектуальные оповещения •Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) •Календарь •Погода •Синхронизация настроек в реальном времени с Garmin ConnectTM Mobile •Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов •Управление музыкой на смартфоне •«Найди мой телефон» •«Найди мои часы» •Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ •Сопряжение с приложением Garmin Golf •Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile •Garmin PayTM |
| СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | СПОРТЗАЛ | •Автоматический подсчет повторений •Кардио тренировки •Силовые тренировки •HIIT тренировки •Йога тренировки •Тренировки по пилатесу |
| ТАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ | • Режим невидимки • Режим ночного видения • Двойные координаты сетки • Аварийная кнопка |
| ТРЕНИРОВКИ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ | •чсс зоны •оповещения отдела кадров •чсс калорий •% чсс макс. •% чсс •время восстановления •авто макс. чсс •Утренний отчет •Статус вариабельности сердечного ритма •Готовность к обучению •Трансляция hr (транслирует данные hr через ant+™ на сопряженные устройства) да (с использованием ant+) •Частота дыхания (во время тренировки) •gps скорость и расстояние •Настраиваемые страницы данных •Настраиваемые профили активности •Автоматическая пауза® •Интервальная тренировка •Продвинутые тренировки •Загружаемые планы тренировок •Режимы питания - настраиваемые параметры батареи во время активности hrm темп бега и дистанция •Автокруг® •Ручной круг •Настраиваемые оповещения о кругах •Акклиматизация к жаре и высоте •vo2 max (бег) •vo2 max (бег по пересеченной местности) •Статус обучения •Тренировочная нагрузка •Тренировочный эффект •Тренировочный эффект (анаэробный) •Основное преимущество (метки тренировочного эффекта) •Улучшено время восстановления •Рекомендуемые ежедневные тренировки •Пользовательские оповещения •Звуковые подсказки •Время окончания •Виртуальный партнер •Гонка за активностью •Авто мультиспорт •Ручной мультиспорт •Руководство по курсу •Сенсорная и/или кнопочная блокировка •Горячие клавиши •История активности на часах •Физиокоррекция •Единый статус обучения |
| ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СЛЕЖЕНИЯ | •LiveTrack •Обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий •Помощь |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА | • Доступные профили для отдыха на природе пеший туризм, скалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, катание на лыжах, сноуборд, катание на сноуборде по пересеченной местности, классическое катание на лыжах xc, катание на лыжах по пересеченной местности, гребля с веслом, гребля, каякинг, серфинг, охота, кайтбординг, виндсерфинг, прогулки на снегоступах, рыбалка, верховая езда, гонки с препятствиями, теннис, тактические •Навигация «точка-точка» •След хлебных крошек в реальном времени •back to start •tracback® •Режим ultratrac •Ориентир •Профиль высот •Расстояние до пункта назначения •Индикатор барометрического тренда с предупреждением о шторме •Вертикальная скорость •Всего подъем/спуск •График будущей высоты •gps-координаты •Взгляд и вперед •Расчет площади •Спроецированная путевая точка •Информация о солнце и луне •xero™ •Совместимость с измерителем ветра •Экспедиционная gps-активность •Приливы •Прилив |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ БЕГА | •Доступные профили запуска бег, бег на открытом воздухе, бег на беговой дорожке, бег в помещении, бег по пересеченной местности •Расстояние, время и темп на основе gps •Динамика бега да (с совместимым аксессуаром) •Вертикальные колебания и соотношение да (с совместимым аксессуаром) •Время контакта с землей и баланс да (с совместимым аксессуаром) •Длина шага (в реальном времени) да (с совместимым аксессуаром) •Каденс (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) •Мощность бега •Темп с поправкой на класс •Состояние производительности •Лактатный порог да (с совместимым аксессуаром) •Беговые тренировки •Автоматический подъем по тропе •Предсказатель гонки •Подставка для ног •Обнаружение бега/ходьбы/стойки |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА | •Доступные велосипедные профили езда на велосипеде, езда на шоссе, езда на горном велосипеде, езда на гравийном велосипеде, езда на велосипеде, велотуризм, электровелосипед, езда на горном велосипеде, езда на велосипеде в помещении, велокросс, триатлон •Оповещения (запускает сигнал тревоги, когда вы достигаете целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или калории) •Курсы •мтб песок и поток •Круг велосипеда и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) •Соревнуйтесь •ftp (функциональная пороговая мощность) •Совместимость с vector™ и rally™ (измерителями мощности) •Совместимость с измерителем мощности •Продвинутая динамика езды на велосипеде да (в приложении) •Совместимость с радаром varia™ (задним радаром) •Совместимость с фонарями varia™ •Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ ГОЛЬФА | • Расстояние до f/m/b (расстояние до передней, средней и задней части грина) • расстояние до простоев / изгибов • измеряет дистанцию выстрела (рассчитывает точный ярд для выстрелов из любой точки поля) руководство • цифровая система показателей • отслеживание статистики (удары, удары за раунд, попадание на грин и фервей) garmin autoshot™ • обновления auto courseview • зеленый вид с ручным расположением штифта • опасности и цели курса • круглый таймер / одометр • совместимость с автоматическим отслеживанием клубов (требуется аксессуар) • юридический турнир. |
| ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ | •Доступные профили плавания: плавание в бассейне, плавание в открытых водоемах •Данные плавания в открытых водоемах (расстояние, темп, количество/ частота гребков, расстояние за гребок, эффективность плавания (SWOLF), калории) •Данные плавания в бассейне (количество длин, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) •Определение типа гребка (вольный стиль, спина, брасс, баттерфляй) (только для плавания в бассейне) •Запись данных упражнений (только для плавания в бассейне) •Базовый таймер отдыха (от 0 вверх) (только для плавания в бассейне) •Таймер отдыха «повтор от» (только для плавания в бассейне) •Авто отдых (только для плавания в бассейне) •Предупреждения по времени и расстоянию •Предупреждения по темпу (только для плавания в бассейне) •Вычитающий счетчик для старта •Тренировки в бассейне •Критическая скорость плавания •Измерения частоты пульса на запястье под водой •Частота пульса от внешнего пульсометра (данные в реальном времени во время отдыха, данные за интервал и сессию во время отдыха, автоматическая загрузка данных частоты пульса после плавания) - Да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-ProTM) |
| ФУНКЦИИ ТРЕКЕРА АКТИВНОСТИ | •Счетчик шагов •Индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут) •Автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов) •Сожженные калории •Этажи подъема •Пройденное расстояние •Минуты интенсивных занятий •TrueUp™ •Move IQ™ •Приложение Garmin ConnectTM Challenges |
| ФУНКЦИИ ЧАСОВ | •Время/Дата •Синхронизация с временем GPS •Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время •Будильник •Таймер •Секундомер •Время восхода/ захода солнца •Наблюдение за здоровьем •Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) •Ежедневная частота пульса в состоянии покоя •Предупреждения о ненормальной частоте пульса - Да (высокая и низкая) •Частота дыхания (круглосуточно) •Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) - Да (проверка на месте и дополнительно во время сна) • «Спортивный возраст» •Монитор энергии Body Battery™ •Круглосуточное отслеживание стресса •Напоминания об отдыхе •Таймер для дыхательных упражнений •Сон Да (улучшенная функция) •Баллы сна и рекомендаци •Женское здоровье - Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) • Отслеживание гидратации •Краткая информация о здоровье |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА ГРЕБКОВ | Да |
| СОВМЕСТИМ С VECTOR | Да |
| РАЗМЕРЫ | 50 x 50 x 14,7 мм Подходит для запястий с окружностью 145-228 мм |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | индивидуальный дизайн с двумя окнами; 1,1 х 1,1 дюйма (27 х 27 мм) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 176 x 176 пикселей |
| ВЕС | 67 г |
| БАТАРЕЯ | Li-ion |
| ВОДОНЕПРОНЕЦАЕМОСТЬ | Да (100 метров) |
| ВСТРОЕННЫЙ GPS | Да |
| ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК GPS | Да |
| ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ | Да |
| МОНИТОР СЕРДЕЧНОГО РИТМА | Да (встроенный) |
| ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ/ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | Да (в комплект не входит) |
| ШАГОМЕР | Да (в комплекте) |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЬЮТЕРОМ | Да |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С GARMIN CONNECT™ | Да |
| ФУНКЦИЯ VIRTUAl PARTNER® (ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР) | Да |
| ФУНКЦИЯ "СOURSES" (ФУНКЦИЯ ТРАССЫ) | Да |
| ФУНКЦИЯ "AUTOPAUSE" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАУЗА) | Да |
| ФУНКЦИЯ "AUTOLAP" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРУГ) | Да |
| ФУНКЦИЯ "AUTO SCROLL" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМОТКА) | Да |
| ФУНКЦИЯ "MULTI-SPORT" (МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ) | Да |
| СЛОЖНЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Да |
| ПРОСТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Да |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕМПЕ ТРЕНИРОВКИ | Да |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВРЕМЕНИ/РАССТОЯНИИ | Да |
| ВИБРО РЕЖИМ | Да |
| ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | Да |
| ВЫЧИСЛЕНИЕ КАЛОРИЙ НА ОСНОВЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА | Да |
| НАСТРАИВАЕМЫЙ ЭКРАН | Да |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ АЛЬТИМЕТР | Да |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ИЗМЕРИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ | Да |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ | Умные часы: 40 дней; безлимит с солнечными батареями* GPS: 60 часов; 145 часов с солнечной батареей** Все спутниковые системы: 40 часов; 65 часов с солнечной батареей* Все спутниковые системы + многодиапазонный режим: 27 часов; 36 часов с солнечной батареей** Максимальное время работы батареи в режиме GPS: 150 часов; безлимит с солнечными батареями** Expedition GPS Активность: 60 дней; неограниченно с солнечной батареей* Режим экономии заряда батареи: 100 дней; безлимит с солнечной* *Зарядка от солнечной батареи при условии ношения в течение всего дня и 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люкс **Зарядка от солнечной батареи при условии использования при освещенности 50 000 люкс |
| BLUETOOTH® SMART, ANT+®, Wi-Fi® | Да |
| GARMIN PAY | Да |
| PULSE OX | Да |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | • Часы Inctinct 2x Solar • Кабель зарядки/данных • Документация |
| ЦВЕТ | Черный |
| БАЛЛЫ SWOLF | Да |
| СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ | Да |
















































